Auto Haute Vitesse HDPE LDPE LLDPE PE Monocouche Deux Trois Couches Multicouche Couche Rotatif ABA Film Plastique Soufflage Extrudeuse Film Extrusion Soufflé Prix de la Machine
Taille de l'emballage par produit unitaire 320.00cm * 230.00cm * 240.00cm Poids brut par produit unitaire 6000.000kg Nou
Informations de base
Modèle NON. | Série SJ, 2SJ, 3SJ |
Service après-vente | Service en ligne/Pièces de rechange gratuites |
garantie | 1 an |
Taper | Machine de soufflage de film de coextrusion multicouche |
Matière première | PE |
Largeur de pliage maximale du film | 800mm |
Diamètre de la vis | 45mm |
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Informatisé |
Poids de la machine | 5000kg |
Certificat | CE |
Largeur du film | 1000mm |
Épaisseur de film simple face | 0,02-0,1 mm |
Rapport de vis | 28:1 |
Vitesse de vis | 10-100r/Min |
Sortir | 80-100kg/heure |
Puissance du moteur principal | 18.5kw |
Taille de la tête de filière | 140-220mm |
Pouvoir | 380V 50Hz 3p 4kw |
Lester | 5000 kg |
Taille | 6000*5000*5000 |
Forfait transport | Caisse en bois/emballage de film de chaîne |
spécification | HR2SJ-50 |
Marque déposée | Hua Rui |
Origine | Chine |
Code SH | 8477309000 |
Capacité de production | 80-100kg/heure |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 320.00cm * 230.00cm * 240.00cm Poids brut par produit unitaire 6000.000kgDescription du produit
Nous sommes un fabricant professionnel de machines en plastique, nous avons toutes sortes de machines de soufflage de film, telles que monocouche, double couche, machine de soufflage de film PE à trois couches ABA, machine de soufflage de film ABC système IBC, machine de soufflage de film bicolore PE, machine de soufflage de film à double tête PE, machine de soufflage de film thermorétractable en PVC, machine de soufflage de film d'étiquettes en PVC, machine de soufflage de film d'emballage en PVC, machine de soufflage de film PP, et ect...Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi...
Auto High Speed HDPE LDPE LLDPE PE monocouche deux trois couches couche multicouche rotatif ABA film plastique soufflant extrudeuse film extrusion soufflé prix de la machine
Usage:
Il est utilisé pour souffler du polyéthylène basse densité (LDPE), du polyéthylène haute densité (HDPE) et du polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE) et d'autres films plastiques. Il est largement utilisé dans les emballages liquides, les composés d'impression, les emballages textiles pour vêtements, les emballages industriels, etc.
Paramètres:
Modèle | SJ-50 | SJ-55 | SJ-60 | SJ-65 | SJ-80 | SJ-100 |
Largeur de pliage max. du film | 600mm | 800mm | 1000mm | 1100mm | 1500mm | 2000mm |
Sortie principale | 25 -35 kg | 35 -50kg | 55 -65 kg | 55 -70kg | 70 -80kg | 110 -140kg |
Puissance du moteur principal | 7.5-11kw | 11-15kw | 15-18.5kw | 18.5-22kw | 30-37kw | 37-45kw |
Diamètre de la vis | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 80mm | 100mm |
Rapport L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Vitesse de vis | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
Épaisseur du film | 0,01 -0,10 mm | 0,01 -0,10 mm | 0,01 -0,10 mm | 0,01 -0,10 mm | 0,01 -0,10 mm | 0,01 -0,10 mm |
Spécification de la tête de filière | 60 -120mm | 100 -170mm | 100 -170mm | 120 -220mm | 150 -300mm | 500mm |
Poids de l'appareil | 2000kg | 2300kg | 2500 kg | 3800kg | 4600kg | 6000 kg |
Dimensions hors tout[L*W*H] | 4.5*1.8*3.5m | 5.5*2.0*3.8m | 6,0 * 2,2 * 4,2 m | 6,0 * 2,4 * 4,3 m | 7.0*2.7*5.8m | 8.0*3.2*7.6m |
Spécification de rotation | Rotation continue | Rotation continue | Rotation continue | Rotation continue | Rotation continue | Rotation continue |
Modèle | 2SJ-45 | 2SJ-55 | 2SJ-60 |
Diamètre de vis (mm) | 45X2 | 55X2 | 60X2 |
Vitesse (tr/min) | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Vis LD | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
chaque sortie de vis (kg/h) | 35 | 50 | 60 |
Puissance du moteur principal (kw) | 2X11 | 2X15 | 2X18.5 |
Taille de la tête de filière (mm) | 140-200 | 200-280 | 300-350 |
Tête tournant librement | En continu | ||
Épaisseur du film (mm) | 0,02-0,10 | 0,02-0,10 | 0,02-0,10 |
Largeur maxi (mm) | 800 | 1000 | 1500 |
Puissance (kw) | 45 | 53 | 65 |
poids (kg) | 3500 | 4500 | 5200 |
Taille machine (mm) | 4200*2200*4200 | 4600*2400*5000 | 5200*2700*6000 |
Modèle | SJ3-1000 | SJ3-1200 | SJ3-1500 |
Diamètre de vis(mm) | 45*3 | 50*3 | 55*3 |
Rapport de vis(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Vitesse de vis | 15-150r/minute | 15-150r/minute | 15-150r/minute |
Puissance du moteur principal(kw) | 11*3 | 15*3 | 18.5*3 |
Sortie (simple) | 105kg/h | 135kg/h | 165kg/h |
Diamètre de la tête de filière(mm) | 150&220 | 200&250 | 250&350 |
Épaisseur du film(mm) | 0,02-0,3 | 0,02-0,3 | 0,02-0,3 |
Max, largeur de pliage du film | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
Pouvoir total | 64kw | 76kw | 88kw |
Lester | 4T | 6T | 8T |
Dimension hors tout (m) | 6.6*4.1*5 | 6.6*4.1*5 | 6.8*4.3*6 |
CARACTÉRISTIQUES: 1, le film laminé de co-extrusion double couche peut prolonger la longueur pour la conservation de l'emballage liquide 2, le cylindre et la tige de vis de l'extrudeuse sont en acier allié de haute qualité avec une dureté optimale et un service durable après une finition de précision et un traitement à l'azote. 3, la machine auxiliaire a une table de travail de plate-forme pour faciliter l'opération et est équipée d'un anneau de stabilisation des bulles.
Options facultatives :
1 : tête de filière rotative 2 : double enrouleur 3 : machine Corona (si besoin d'impression) 4 : aspiration automatique 5 : contrôle du compteur et du poids.
Liste des pieces:
Anneau chauffant : 4 piècesContrôleur de température : 4 piècesVoltmètre : 4 piècesThermocouple : 4 piècesFiltre : 4 mètresOutils : 1setManuel d'utilisation : 1 pièces
Plus de photos de la machine : Machine de soufflage de film monocouche :
Machine de soufflage de film de coextrusion double couche /ABA :
Machine de soufflage de film de co-extrusion ABC à trois couches :
Machine de soufflage de film de co-extrusion à cinq couches :
Notre vis et baril :
Notre tête de filière :
Notre atelier :
Notre Attestation :
Exposition:
Emballage et livraison de la machine
Envoyez-nous