Machine de soufflage de film plastique PE Machine de film soufflé par extrudeuse
Son extrudeuse, son cylindre et ses tiges filetées sont fabriqués en acier allié de qualité qui a été nitrisé et traité
Informations de base
Modèle NON. | SJ-A50/55/65/65-1 |
Diamètre de la vis | 65mm |
Automatisation | Non automatique |
Informatisé | Non informatisé |
Poids de la machine | 2t |
Certificat | CE |
Largeur du film | 1200mm |
Épaisseur du film | 0.008-0.10mm |
Station de rembobinage | Poste unique |
Diamètre | 50-65 |
Nom | Machine de soufflage de film plastique PE |
garantie | Un ans |
Matériel | PEHD , PEBD |
Sortie d'extrusion max. | 35-70kgs |
Taille | 100-1200mm |
Modèle | 1200mm |
Forfait transport | En état de naviguer |
spécification | CE |
Marque déposée | QUEENSENSE |
Origine | CHINE |
Code SH | 8477309000 |
Capacité de production | 35-80kg/h |
Description du produit
Son extrudeuse, son cylindre et ses tiges filetées sont fabriqués en acier allié de qualité qui a été nitrisé et traité avec précision. Par conséquent, il est solide en dureté, durable en résistance à la corrosion. La vis spécialement conçue est de bonne qualité en matière de plastification, ce qui contribue à augmenter la capacité de production. Il est appliqué au soufflage des films plastiques comme le polytène basse densité (LDPE), le polytène haute densité (HDPE) et le polytène linéaire basse densité (LLDPE). Il est largement appliqué à la production de sacs d'emballage pour les denrées alimentaires, les vêtements, les sacs poubelles et les gilets. Équipement en option : 1. Chargement automatique2. Compresseur d'air3. Die spéciale4. Die dispositif rotatif5. Enrouleur double côtés6. Haut et bas
Machine de soufflage de film plastique PE :
Modèle | A50 | A55 | A65 | A65-1 |
Diamètre de vis | f 50 | f 55 | f 65 | f 65 |
Diamètre réduit du film (mm) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
Épaisseur simple face du film (mm) | 0,01-0,10 | 0,01-0,10 | 0,01-0,10 | 0,01-0,10 |
Max. Extrusion(Kg/h) | 35 | 50 | 65 | 80 |
L/D | 28 : 1 | 28 : 1 | 28 : 1 | 28 : 1 |
Puissance de la moto principale (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Puissance de la moto principale de Tracion (kw) | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Puissance de chauffage(kw) | 15 | 18 | 23 | 27 |
Diamètre de contour (L xlxh) (mm) | 4800 x 1900 x 4100 | 5500 x 2100 x 4700 | 6500 × 2300 × 4900 | 6500 x 2500 x 5600 |
Poids(T) | 1.5T | 2t | 2.3T | 2.6T |
Exposition salon 2017 :
Envoyez-nous